Pramuka | 1. Arman Dharma Saputra, S.Pd. 2. Fendi Dwiantono, S.Pd. 3. Nur Triyatno, S.Pd. 4. Rian Budiarto, S.Pd. 5. Salimatul Amanah, S.Pd. 6. Lia Purwanti, S.Pd. 7. Nisa Nurjanah, S.Pd.I | Jum'at | |
Bola Voli | 1. Fendi Dwiantono, S.Pd. 2. Afifah Zulfa, S.Pd. | Senin, Rabu | |
Pencak Silat | Komarudin, S.Pd. | Senin, Kamis | |
PMR | 1. Yusuf Dwi Wibowo, S.Pd. 2. Huriah Hasanah, S.Pd. 3. Afifah Zulfa, S.Pd. | Selasa | |
Seni Tari | Ria Fitriani, S.Pd. | Sabtu | |
Seni Musik | Voni Annisha, S.Pd. | Rabu | |
BTQ | 1. Khasan Bisri, M.Pd. 2. Nisa Nurjanah, S.Pd.I | Senin | |
Sepak Takraw | Darmaji | Sabtu | |
Panahan | Marwan | Kamis | |
Hadroh | Khasan Bisri, M.Pd. | Senin |
Sebagai puncak acara pada tanggal 13 Oktober dilaksanakan Jalan Sehat dan Pengundian Doorprize dengan hadian utama 1 buah Sepeda Federal.
Kegiatan Sosialisasi anti perundungan, kekerasan seksusal dan intoleransi merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudahyaan Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat masih banyaknya perundungan di sekolah baik verbal, maupun non verbal.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pemilihan kali ini tidak menggunakan kertas tetapi menggunakan media Googlesheet dan dilaksanakan secara online. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah sebagai sekolah berbasis IT.
Dalam Indeks Pembangunan Literasi masyarakat yakni perlu peningkatan rasio antara jumlah anggota perpustakaan terhadap keseluruhan judul yang dimiliki, perlunya optimalisasi pemerataan akses, serta layanan perpustakaan untuk pemustaka di semua jenjang dan kelas.